Warst du auch schon mal genervt weil du mit deinem Fliegerkumpel nicht Funken konntest, weil Du mit Kanälen arbeitest und die Funke von deinem Kumpel nur Frequenzen anzeigt? Schluß damit. Hier die LPD Kanal Frequenz Tabelle (ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit):
Kanal Frequenz Kanal Frequenz
1 433,075 41 434,075
2 433,100 42 434,100
3 433,125 43 434,125
4 433,150 44 434,150
5 433,175 45 434,175
6 433,200 46 434,200
7 433,225 47 434,225
8 433,250 48 434,250
9 433,275 49 434,275
10 433,300 50 434,300
11 433,325 51 434,325
12 433,350 52 434,350
13 433,375 53 434,375
14 433,400 54 434,400
15 433,425 55 434,425
16 433,450 56 434,450
17 433,475 57 434,475
18 433,500 58 434,500
19 433,525 59 434,525
20 433,550 60 434,550
21 433,575 61 434,575
22 433,600 62 434,600
23 433,625 63 434,625
24 433,650 64 434,650
25 433,675 65 434,675
26 433,700 66 434,700
27 433,725 67 434,725
28 433,750 68 434,750
29 433,775 69 434,775
30 433,800
31 433,825
32 433,850
33 433,875
34 433,900
35 433,925
36 433,950
37 433,975
38 434,000
39 434,025
40 434,050